Ratan Day Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
00 53 51 81 78 72 44
18 36 70 12 08 04 09
15 90 42 03 00 15 43
30 23 22 95 53 48 11
85 93 ** 84 88 30 09
98 51 60 87 93 81 17
87 10 11 85 87 64 80
78 67 21 07 41 01 02
93 44 83 36 86 62 20
42 88 10 14 69 77 30
52 43 69 81 73 34 34
00 65 10 09 ** 26 77
13 10 87 62 84 90 58
06 29 54 71 14 65 81
30 93 15 66 89 94 64
69 05 24 28 51 40 73
46 46 80 88 07 81 09
78 06 54 91 25 79 23
60 35 81 03 11 76 60
87 21 59 52 56 13 29
99 73 47 71 95 38 63
89 62 63 40 75 61 86
21 83 16 72 79 71 28
40 41 20 00 24 17 24
14 68 63 32 02 06 22
43 36 64 79 79 91 77
58 04 50 86 92 11 30
28 19 53 46 47 76 12
92 63 07 41 57 13 81
79 54 80 13 37 59 08
98 82 64 40 48 58 89
15 51 71 88 59 44 17
84 06 58 75 55 13 26
** 86 55 28 45 70 33
07 65 53 14 13 83 27
29 40 73 69 87 10 89
25 96 93 10 44 86 37
01 47 03 98 72 76 89
53 45 12 79 22 40 64
41 81 23 07 82 04 24
63 06 51 61 47 63 71
77 86 51 27 64 13 65
90 06 73 98 15 80 01
17 13 25 07 27 60 76
56 78 81 65 15 91 33
12 09 27 48 38 00 12
19 98 08 00 24 86 66
68 06 41 29 11 03 96
05 31 29 61 88 69 73
73 32 45 46 12 63 08
93 07 31 54 28 74 67
02 97 81 45 87 30 69
60 81 37 25 48 81 04
98 35 71 08 52 40 04
08 18 89 17 53 03 59
53 71 42 10 26 82 29
98 06 43 24 67 12 30
77 87 68 14 36 84 21
17 54 00 75 73 98 35
18 57 79 24 48 69 14
28 17 28 63 01 34 26
12 35 15 97 85 53 74
85 02 ** 71 55 18 45
64 14 50 44 36 59 82
00 56 79 63 48 84 74
97 51 00 02 46 37 96
21 60 08 85 14 08 56
15 68 24 74 40 65 24
07 38 76 84 10 15 29
90 28 13 41 47 23 42
06 67 19 62 08 76 23
09 13 82 47 39 10 51
31 89 91 74 63 90 40
37 94 01 47 25 12 94
48491738948029
90681741282728
89169426673457
20073857154366
51**2883264629
57679595698475
05391237874941
62006186547781
09022963492703
14662698******
46144847556874
70**69673791**
09766970983262
28426829116848
81279923892844
61706785545962
96792368990824
63480065843683
69405689195234
87609589501206
01372748135479
79649937248312
45580193816674
96180254401069
16677738995421
08947327485724
67325614
 
Go to Top

206

MB Matka Play